
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | GE - 255 | 2118 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | GE - 254 | 9943 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | GE - 253 | 6290 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | GE - 252 | 8044 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | GE - 251 | 8905 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GE - 250 | 2489 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | GE - 249 | 0441 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | GE - 248 | 0441 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | GE - 247 | 0997 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | GE - 246 | 9550 |
