
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | LOP - 220 | 8651 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | LOP - 219 | 3875 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | LOP - 218 | 5263 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | LOP - 217 | 8751 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | LOP - 216 | 4572 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LOP - 215 | 2852 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | LOP - 214 | 5834 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | LOP - 213 | 8525 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | LOP - 212 | 7823 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | LOP - 211 | 4753 |
