
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MCP - 220 | 3896 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MCP - 219 | 2185 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MCP - 218 | 8901 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MCP - 217 | 8720 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MCP - 216 | 1873 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MCP - 215 | 7894 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | MCP - 214 | 8596 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | MCP - 213 | 2578 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | MCP - 212 | 8794 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | MCP - 211 | 0214 |
