
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG3 - 253 | 1132 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG3 - 252 | 6915 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG3 - 251 | 4909 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | OG3 - 250 | 2628 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG3 - 249 | 9315 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG3 - 248 | 7364 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG3 - 247 | 3628 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | OG3 - 246 | 9253 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | OG3 - 245 | 5956 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | OG3 - 244 | 0353 |
