
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | PDP - 244 | 5782 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | PDP - 243 | 9856 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | PDP - 242 | 5420 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | PDP - 241 | 0427 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | PDP - 240 | 8971 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PDP - 239 | 7852 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | PDP - 238 | 5251 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | PDP - 237 | 4513 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | PDP - 236 | 0427 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | PDP - 235 | 3841 |
